ScanFront 400旨在發揮分散掃描的作用,提供高速和可靠的進紙機制,以提高效率。
ScanFront 400旨在發揮分散掃描的作用,提供高速和可靠的進紙機制,以提高效率。
| 同捆軟件 | ScanFront管理工具 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (W x D x H) | 進紙盤和出紙盤關閉時: 305 × 281.9 × 230.1 mm 進紙盤和出紙盤打開時: 305 × 628.5 × 366.1 mm |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ejection pockets | -
掃描文件
|
| 文件厚度 - 護照 | 6 mm 或更少 (包括承運頁) |
| 輸入容量 | 60 頁 (for A4/LTR) 40 頁 對於文件超過 A4/LTR |
| 文件大小 - 普通紙 (A4/LTR) | 寬度: 50 – 216 mm, 長度: 54 – 356 mm |
| 文檔大小 - 長文檔模式 | 最多 3,048 mm in 200 dpi |
| 文件大小 - 明信片 | - |
| 文件大小 - 名片 | 50 × 85 mm |
| 文件厚度 - 卡片 (兼容 ISO/IEC) | 54 × 86 mm |
| 文件大小 - 護照 | 88 x 125 mm (ISO標準) 掃描時,請務必打開護照並將其事先插入隨附的護照承運頁中(護照). |
| 文件大小 - 塑料卡 | - |
| 文件大小 - 磁卡 | - |
| 光源 | LED (紅, 綠及藍) |
| 最高解像度 | 600 dpi |
| 掃描解像度 | 100 x 100dpi / 150 x 150dpi / 200 x 200dpi / 240 x 240dpi / 300 x 300dpi / 400 x 400dpi / 600 x 600dpi |
| 掃描元件 | CIS |
| 掃描器類型 | 具有網絡兼容性的桌面掃描器 |
| 掃描模式 | 黑白, 誤差擴散, 高級文本增強II, 256級別灰階, 24位元彩色, 自動顏色檢測 |
| 掃描面 | 單面 / 雙面 |
| 掃描速度 | A4 / LTR, 縱向, 200dpi: 黑白: 45ppm (單面) / 90ipm (雙面) 灰階: 45ppm (單面) / 90ipm (雙面) 彩 色: 45ppm (單面) / 90ipm (雙面) |
| 建議每日掃描量 (掃描) | 6,000 |
0
0
0