| User Interface | English |
|---|---|
| Technology | Laser |
| Memory | 1GB |
| Display | 3.5" TFT Color LCD |
| Function | Print, Copy, Scan, Fax, PC Fax, Wired Networking, Internet Fax, Direct Print, Automatic duplex (2-sided) print, AirPrint |
| Interface | USB 2.0 Hi-Speed , Ethernet (10/100/1000 Base-TX) |
| Print Speed | Up to 48ppm (A4) / 50ppm (Letter) |
|---|---|
| Print Resolution | 1200 x 1200 dpi |
| Duplex (2-sided) Print | Automatic 2-sided print |
| Printing Language | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Multicopy (Stack) | Up to 999 |
|---|---|
| Enlargement / Reduction | 25% - 400% in 1% increments |
| Copy Resolution | 1200 x 600 dpi |
| Copy Speed | Up to 48cpm (A4) / 50cpm (Letter) |
| N-in-1 Funtion | Compress 2 or 4 pages onto a single sheet, 2 in 1 ID Copy |
| Modem Speed | 33.6 kbps |
|---|---|
| Transmission Speed | Approx. 2.5sec. (ITU-T Test Chart #1, Std resolution, JBIG) |
| Fax/Tel Switch | Automatic recognition of fax and telephone reception |
| Speed Dials | Up to 300 locations |
| Group Dials | Up to 20 groups |
| Broadcasting Locations | Up to 350 locations |
| Auto Reduction | Automatically reduces a received fax to fit onto a single sheet of A4 |
| Error Correction Mode (ECM) | Yes |
| Memory Transmission | Automatically reduces a received fax to fit onto a single sheet of A4 |
| Fax Forwarding | Yes |
| Out-of-Paper Reception | Up to 500 pages (ITU-T Test Chart #1, Standard Resolution, JBIG) |
| Fax Retrieval | Yes |
| Dual Access | Yes |
| PC Fax Sending | Yes |
|---|---|
| PC Fax Receiving | Yes (Windows only) |
| Paper Input (Standard Tray) | Up to 250 sheets |
|---|---|
| Automatic Document Feed (ADF) | up to 50 pages |
| Paper Handling Sizes | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, A4 (Short)/270 mm, Folio, 16K |
| Paper Output | 150 Sheets Face Down (80g/m2); 1 sheet face-up (straight paper path) |
| Multi-Purpose Tray / Manual Slot | Up to 100 sheets |
| Paper Input (Lower Tray) | 250 sheets (LT5505) or 520 sheets (LT6505) x 2 pcs (Max. 1,040 sheets) (requires separate purchase) |
| Scanning Capability | Colour & Monochrome |
|---|---|
| Optical Scanning Resolution | Glass: Max 1200 x 1200 dpi ADF: Max 600 x 600 dpi |
| Interpolated Scanning Resolution | Max 19200 x 19200 dpi |
| Scan to Feature | Sharepoint, E-mail, Email Server, Image, OCR, File, FTP, FTPS, SFTP, Network (Windows only), USB |
| Booklet Printing | Yes |
|---|---|
| Poster Printing | Yes |
| Secure Printing | Yes |
| Watermark Printing | Yes |
| Secure Function Lock | Yes, version 3.0 |
| Brother Mobile Connect | Yes |
| Brother App | Yes |
| WebConnect | Yes |
| Protocols | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, Syslog |
|---|---|
| Security | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec |
| Printer Driver (Windows) |
Windows: Win10/11 Server 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019 / 2022 |
|---|---|
| Printer Driver (Macintosh) | NIL |
| Printer Driver (Linux) | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
| Network Management Tool | BRAdmin Professional 4 - Brother original Windows utility for printer and print server management BRAdmin Light - Printer and print server management operates under Windows and Macintosh |
| Weight | 14.9kg |
|---|---|
| Dimension (W x D x H) | 417 x 461 x 448 mm |
| Warranty | 1 year On-site Warranty |
|---|---|
| Macau Warranty | 1 year bring-in warranty service |
| Inbox black toner (BK) | Approx. 3,000 pages in accordance with ISO / IEC 19752 |
|---|---|
| Inbox drum | approximately 45,000 pages |
| Power Consumption | Printing Average: Approx. 670W, Deep Sleep Mode Average: Approx. 0.5W |
| Noise Level | Printing: 54.0 dB(A) |
貨期: 熱賣產品,一般訂貨期需2-3天出貨,如供應商缺貨,會已電郵通知客戶。
免運費: 商業區包運費、上門安裝和產品教授服務
代理商一年保用期: 獨家聯保計劃,如代理條款是需自攜到維修中心,我們免費升級到特快上門保養,增值售後服務比原廠保用 “更快和貼心
每年續保計劃: 定期為器材檢查、清理和加油等服務,器材更耐用而小壞,節省時間和維修開支